Alfafar-Benetússer: próximos trenes
Panel de salidas en tiempo real de Alfafar-Benetússer (Rodalia València), con el retraso de cada tren. Líneas: C1 C2
- Gratis
- Sin registro
- Renfe GTFS-RT · cada 30 s
| Hora | Línea | Destino | Previsto | Estado | Tren |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:53 | C1 | Gandia | 16:14 (en 1 min) | +21 min | 24249 |
| 16:13 | C1 | Cullera | 16:19 (en 6 min) | +6 min | 36407 |
| 16:24 | C1 | València-Estació del Nord | 16:24 (en 11 min) | Puntual | 24294 |
| 16:27 | C1 | Gandia | 16:27 (en 14 min) | Puntual | 24251 |
| 16:28 | C2 | València-Estació del Nord | 16:28 (en 15 min) | Programado | 24056 |
| 16:41 | C2 | L'Alcúdia de Crespins | 16:41 (en 28 min) | Puntual | 24067 |
| 16:43 | C1 | València-Estació del Nord | 16:53 (en 40 min) | +10 min | 24244 |
| 16:54 | C2 | València-Estació del Nord | 16:54 (en 41 min) | Puntual | 24060 |
| 17:01 | C1 | Gandia | 17:01 (en 48 min) | Puntual | 24253 |
| 17:20 | C2 | València-Estació del Nord | 17:20 | Programado | 24062 |
| 17:21 | C1 | València-Estació del Nord | 17:21 | Puntual | 24246 |
| 17:23 | C2 | L'Alcúdia de Crespins | 17:23 | Programado | 24069 |
| 17:28 | C1 | València-Estació del Nord | 17:28 | Puntual | 36406 |
| 17:29 | C1 | Gandia | 17:29 | Programado | 24255 |
| 17:35 | C2 | València-Estació del Nord | 17:35 | Puntual | 24096 |
| 17:36 | C1 | València-Estació del Nord | 17:36 | Puntual | 24248 |
| 17:37 | C2 | Xàtiva | 17:37 | Programado | 24071 |
Avisos que afectan a esta estación (6)
- C2
Línea C2. Tren con salida prevista a las 16:30h de la estación de Xàtiva con destino València Nord, hoy no circula.
- C2
Línea C2. Tren con salida prevista a las 15:15h de la estación de València Nord con destino Xàtiva, hoy no circula.
En estos momentos Renfe no garantiza accesibilidad a la estación de Alfafar - Bentússer para usuarios con movilidad reducida. Disculpen las molestias.
Ascensor de la estación de Alfafar, sentido València de vía 2, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
Ascensor de la estación de Alfafar- Benetusser paso urbano, acceso a paso inferior, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
Ascensor de la estación de Alfafar- Benetusser, sentido Gandia y Xàtiva de vía 1, se encuentra fuera de servicio. Disculpen las molestias.
«Programado» = el tren aún no ha salido y Renfe no envía su posición; se muestra la hora del horario. Fuente: Renfe datos abiertos. Datos en JSON.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los datos?
De los datos abiertos de Renfe: horarios GTFS de Cercanías y el feed en tiempo real GTFS-RT con el retraso de cada tren y los avisos de servicio.
¿Qué se considera puntual?
Un tren con 3 minutos o menos de retraso. Marcamos en rojo los que superan 5 minutos.
¿Por qué un tren aparece como «Programado»?
Renfe solo envía datos en tiempo real de los trenes que ya están circulando. Hasta que sale, mostramos la hora del horario.
¿Incluye Rodalies de Catalunya?
Sí, todas las líneas de Rodalies (R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, R7, R8, R11, R13–R17, RG1, RT1, RT2, RL3, RL4) que Renfe publica en su feed.