Madrid-Atocha Cercanías: próximos trenes

Panel de salidas en tiempo real de Madrid-Atocha Cercanías (Cercanías Madrid), con el retraso de cada tren. Líneas: C1 C2 C3 C4 C4a C4b C5 C7 C10

  • Gratis
  • Sin registro
  • Renfe GTFS-RT · cada 30 s
En directo · 16:14:50
Compartir por WhatsApp
HoraLíneaDestinoPrevistoEstadoTren
15:50 C4a Parla 16:20 (en 5 min) +30 min 20284
16:08 C4a Parla 16:24 (en 9 min) +16 min 20286
16:13 C7 Alcalá de Henares 16:20 (en 5 min) +7 min 21840
16:17 C10 Villalba de Guadarrama 16:20 (en 5 min) +3 min 21240
16:17 C2 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:36 (en 21 min) +19 min 21759
16:18 C4b Parla 16:27 (en 12 min) +9 min 20474
16:18 C5 Móstoles-El Soto 16:22 (en 7 min) +4 min 20863
16:20 C5 Humanes 16:23 (en 8 min) +3 min 19678
16:21 C3 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:23 (en 8 min) +2 min 20067
16:21 C2 Guadalajara 16:28 (en 13 min) +7 min 21552
16:24 C4b Colmenar Viejo 16:37 (en 22 min) +13 min 20487
16:24 C10 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:51 (en 36 min) +27 min 21343
16:25 C5 Móstoles-El Soto 16:45 (en 30 min) +20 min 19687
16:27 C10 Pinar de las Rozas 16:28 (en 13 min) +1 min 21344
16:28 C4a Parla 16:28 (en 13 min) Puntual 20288
16:28 C5 Fuenlabrada 16:28 (en 13 min) Puntual 20854
16:30 C2 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:40 (en 25 min) +10 min 21545
16:32 C4a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes 16:34 (en 19 min) +2 min 20285
16:32 C2 Alcalá de Henares 16:37 (en 22 min) +5 min 21750
16:33 C5 Móstoles-El Soto 16:33 (en 18 min) Puntual 20865
16:34 C3 Aranjuez 16:34 (en 19 min) Puntual 20072
16:35 C10 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:41 (en 26 min) +6 min 21142
16:36 C5 Humanes 16:42 (en 27 min) +6 min 19682
16:36 C3 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 16:40 (en 25 min) +4 min 20069
16:37 C4b Parla 16:54 (en 39 min) +17 min 20476
16:39 C7 Madrid-Príncipe Pío 16:54 (en 39 min) +15 min 21851
16:41 C5 Móstoles-El Soto 16:48 (en 33 min) +7 min 19689
16:41 C7 Alcalá de Henares 16:53 (en 38 min) +12 min 21842
16:42 C4b Colmenar Viejo 16:45 (en 30 min) +3 min 20489
16:44 C5 Fuenlabrada 16:47 (en 32 min) +3 min 20858
16:45 C10 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor — Cancelado 21345
16:46 C10 Villalba de Guadarrama 16:46 (en 31 min) Puntual 21242
16:48 C4a Parla 16:51 (en 36 min) +3 min 20290
16:50 C4a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes 16:56 (en 41 min) +6 min 20287
16:50 C5 Móstoles-El Soto 16:50 (en 35 min) Puntual 20869
16:51 C2 Guadalajara 16:51 (en 36 min) Puntual 21624
16:52 C5 Humanes 16:52 (en 37 min) Puntual 19686
16:52 C4b Parla 16:57 (en 42 min) +5 min 20478
16:52 C2 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 17:07 (en 52 min) +15 min 21761
16:58 C5 Móstoles-El Soto 16:58 (en 43 min) Puntual 19693

Avisos que afectan a esta estación (2)

  • C4b

    #MadC4b Debido a un reajuste del servicio, el próximo tren con origen Parla y destino Colmenar Viejo, tiene prevista su salida a las 15:14h.

  • C5

    #MadC5 Por obras de mejora en la infraestructura, los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, entre las 00:30h y las 08:30h, los trenes de la línea C-5 circularán con frecuencias de paso modificadas. Se recomienda consultar los horarios antes de viajar.

«Programado» = el tren aún no ha salido y Renfe no envía su posición; se muestra la hora del horario. Fuente: Renfe datos abiertos. Datos en JSON.

← Estado de todas las líneas de Cercanías Madrid

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los datos?

De los datos abiertos de Renfe: horarios GTFS de Cercanías y el feed en tiempo real GTFS-RT con el retraso de cada tren y los avisos de servicio.

¿Qué se considera puntual?

Un tren con 3 minutos o menos de retraso. Marcamos en rojo los que superan 5 minutos.

¿Por qué un tren aparece como «Programado»?

Renfe solo envía datos en tiempo real de los trenes que ya están circulando. Hasta que sale, mostramos la hora del horario.

¿Incluye Rodalies de Catalunya?

Sí, todas las líneas de Rodalies (R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R3, R4, R7, R8, R11, R13–R17, RG1, RT1, RT2, RL3, RL4) que Renfe publica en su feed.

Más herramientas para España